Golf Courses
Our GolfSkiSpain Golf Course Directory gives you information on the Golf Courses on the Costa del Sol in Spain.
| Abama [Tenerife] | 18 holes | green fees |
| Alboran [Almeria] | 18 holes | green fees |
| Alcaidesa Links & Alcaidesa Heathlands [San Roque] | 36 holes | green fees |
| Alenda Golf [Alicante] | 18 holes | green fees |
| Alferini (Gran Flamingo) [Benahavis] | 18 holes | green fees |
| Alhaurín Golf [Alhaurín el Grande] | 18 holes | green fees |
| Alicante Golf [Alicante] | 18 holes | green fees |
| Almenara [Sotogrande] | 18 holes | green fees |
| Almerimar [Almerimar] | 27 holes | green fees |
| Aloha [Puerto Banus] | 18 holes | green fees |
| Amarilla Golf & Country Club [Tenerife] | 18 holes | green fees |
| Antequera Golf [Antequera, Malaga] | 18 holes | green fees |
| Arcos Gardens [Arcos de la Frontera, Cádiz ] | 18 holes | green fees |
| Atalaya Golf [San Pedro de Alcántara] | 2x18 holes | green fees |
| Benalup [Benalup-Casas Viejas] | 18 holes | green fees |
| Bonalba [Alicante] | 18 holes | green fees |
| Buenavista Golf [Tenerife] | 18 holes | green fees |
| Cabopino Golf [E. Marbella] | 18 holes | green fees |
| Calanova [Mijas Costa] | 18 holes | green fees |
| Corvera Golf [Corvera, Murcia] | 18 holes | green fees |
| Costa Ballena [Rota] | 27+9 holes | green fees |
| Desert Springs [Cueves del Almanzora, Almeria] | 18 holes | green fees |
| Dona Julia [Estepona] | 18 holes | green fees |
| El Chaparral [Fuengirola] | 18 holes | green fees |
| El Paraiso [Estepona] | 18 holes | green fees |
| Estepona Golf [Estepona] | 18 holes | green fees |
| Finca Cortesin [Estepona] | 18 holes | green fees |
| Golf Costa Adeje [Tenerife] | 18 holes | green fees |
| Golf del Sur [Tenerife] | 27 holes | green fees |
| Golf El Puerto [El Puerto de Santa Maria] | 18 holes | green fees |
| Golf Las Americas [Tenerife] | 18 holes | green fees |
| Golf Melia Sancti-Petri [Chiclana de la Frontera] | 18 holes | green fees |
| Gran Canaria Golf Special Package [Gran Canaria] | 90 holes | green fees |
| Guadalhorce [Malaga] | 18 holes | green fees |
| Guadalmina [San Pedro de Alcántara] | 2x18 1x9 holes | green fees |
| La Cala [Mijas Costa] | 3x18 holes | green fees |
| La Cañada [Guadiaro] | 18 holes | green fees |
| La Duquesa [Estepona 10km] | 18 holes | green fees |
| La Envia [Vicar, Almeria] | 18 holes | green fees |
| La Finca [Orihuela Costa//Torrevieja ] | 18 holes | green fees |
| La Marquesa [Orihuela Costa//Torrevieja] | 18 holes | green fees |
| La Quinta [Puerto Banus] | 27 holes | green fees |
| La Reserva [Sotogrande] | 18 holes | green fees |
| La Sella Golf [Denia] | 18 holes | green fees |
| Las Ramblas [Orihuela Costa ] | 18 holes | green fees |
| Lauro [Alhaurín de la Torre] | 18 holes | green fees |
| Lo Romero Golf [Orihuela Costa] | 18 holes | green fees |
| Lomas de Sancti Petri Golf [Chiclana de las Frontera] | 18 holes | green fees |
| Los Arqueros [San Pedro de Alcántara] | 18 holes | green fees |
| Los Flamingos [Benahavis] | 18 holes | green fees |
| Los Naranjos [Puerto Banus] | 18 holes | green fees |
| Marbella Golf & Country Club [Marbella] | 18 holes | green fees |
| Marina Golf [Mojacar] | 18 holes | green fees |
| Mijas Golf [Fuengirola] | 2x18 holes | green fees |
| Miraflores [Mijas Costa] | 18 holes | green fees |
| Montecastillo [Jerez de la Frontera] | 18 holes | green fees |
| Montemayor [Benahavis] | 18 holes | green fees |
| Montenmedio Golf & Country Club [Vejer de la Frontera] | 18 holes | green fees |
| Novo Sancti-Petri [Chiclana de la Frontera] | 36 holes | green fees |
| Playa Serena [Roquetas del Mar] | 18 holes | green fees |
| Real Club de Campo de Málaga/Parador [Málaga] | 18 holes | green fees |
| Real Club de Golf Campoamor [Orihuela Costa ] | 18 holes | green fees |
| Real Club de Golf de Tenerife [Tenerife] | 18 holes | green fees |
| Rio Real [Marbella 5km] | 18 holes | green fees |
| Roda Golf [Los Alcazares] | 18 holes | green fees |
| San Roque Club [San Roque] | 2x18 holes | green fees |
| Sanlucar Club de Campo [Sanlucar de Barrameda] | 18 holes | green fees |
| Santa Clara Granada [Granada] | 18 holes | green fees |
| Santa Clara Marbella [Marbella] | 18 holes | green fees |
| Santa Maria Golf [Marbella] | 18 holes | green fees |
| Santana Golf & Country Club [Mijas Costa] | 18 holes | green fees |
| Sherry Golf, Jerez [Jerez] | 27 holes | green fees |
| Sotogrande [Sotogrande] | 18 holes | green fees |
| Tecina Golf [La Gomera] | 18 holes | green fees |
| Valderrama [Sotogrande] | 18 holes | green fees |
| Valle del Este [Vera, Almeria] | 18 holes | green fees |
| Valle Romano [Estepona] | 18 holes | green fees |
| Villa Nueva [Puerto Real] | 18 holes | green fees |
| Villaitana Levante [Benidorm] | 18 holes | green fees |
| Villamartin [Orihuela Costa] | 18 holes | green fees |




